環境データ
データ集
シマダヤグループでは、環境活動をより効率的に推進するため、環境会計を導入し、毎年の前年度の資源使用量及び排出量を集計しています。
単位 | 前年比 | |
---|---|---|
電気使用量 | KWh | 98.3% |
重油使用量 | kl | 112.5% |
都市ガス使用量 | ㎥ | 95.7% |
天然ガス使用量 | t | 97.7% |
総エネルギー投入量 | GJ | 98.3% |
温室効果ガス排出量 | t-CO₂ | 96.2% |
水資源投入量 | ㎥ | 100.2% |
総排水量 | ㎥ | 97.8% |
廃棄物排出量 | t | 108.2% |
食品廃棄物排出量 | t | 93.1% |
食品リサイクル率 | % | 81.0% |
販売食数 | 千食 | 102.3% |
シマダヤグループ環境会計(最新)はこちら